我公司作為中國管道施工設備制造專家,為您提供從25噸到90噸不等的多款吊管機設備。
我公司的吊管機設備在設計時以安全可靠、性能優異、易于操作為目標。
該系列設備能夠在重沙塵環境以及雨、雪、霧等各類天氣作業。
整機設計合理、結構緊湊,易于調遣、轉移和運輸,且適應施工場地及一般道路作業。
在您招標需要而采購設備時,歡迎聯系中蘇海工---管道設備施工制造專家。
設備型號 | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
最大起重能力 | 25t | 45t | 70t | 90t |
額定起重能力 | 20t | 38t | 59t | 77t |
整機質量 | 22t | 35t | 49t | 55t |
外形尺寸(長×寬×高) | 4150×3050×3250mm | 4855×3384×3270mm | 5630×3400×3540mm | 5630×3436×3540mm |
主機運輸質量 | 21.5t | 26t | 37.5t | 38.9t |
最小離地間隙 | 480mm | 490mm | 550mm | 550mm |
最大爬升能力 | 25° | |||
適用溫度 | -45℃~+60℃ | |||
發動機 | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
產品型號 | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
額定功率 | 120kw / 160hp | 169kw /225hp | 257kw / 340hp | 257kw / 340hp |
額定轉速 | 1850RPM | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
行走系統 | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
底盤 | 吊管機專用底盤 | |||
傳動方式 | 液力-機械傳動 | |||
理論速度(前進) | 3.29/5.28km/h | 3.6/6.6km/h | 3.6/6.6km/h | 3.6/6.6km/h |
理論速度(后退) | 4.28/7.59km/h | 4.3/7.7km/h | 4.4/7.8km/h | 4.4/7.8km/h |
履帶中心距 | 2050mm | 2250mm | 2380mm | 2490mm |
履帶板長度 | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm |
履帶板寬度 | 560mm | 660mm | 760mm | 760mm |
底輥數量 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
支重輪數量 | 7×2 | 7×2 | 9×2 | 9×2 |
起升系統 | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
變幅形式 | 鋼絲繩變幅 | |||
操作方式 | 液控手柄 | |||
吊臂長度 | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
最大起升高度 | 4909mm | 6100 / 7050mm | 7600 / 8600mm | 7050 / 9600mm |
吊桿傾斜角度 | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
吊鉤速度 | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
變幅時間 | 25S | 20s | 32s | 40s |
產品優勢
<設備安全優化
1.高強度吊管機專用底盤,大軌距設計
2.常閉式駐車制動,停車自動剎車。
3.鋼材箱式結構吊臂,強度提升50%。
4.全功能力矩限制系統,保障起吊安全。
5.起升系統采用全液壓傳動,傳動性能好。
<高效節能優化
1.傳動系統模塊化裝配,效率提升。
2.液壓或電控先導控制,傳動平穩,操作簡便。
3.國三排放發動機,燃油經濟性好,環保達標。
4.全封閉駕駛室,冷暖空調等舒適配置。