山地吊管機又稱山地布管機或丘陵吊管機,專門用于山區或丘陵區管道建設工程。
液壓夾鉗可以夾住管子運輸到施工現場。 掛鉤有助于大管徑管道在運輸中提升高度。
驅動系統可以360°回轉,將管道移動到溝渠上方,并將管道放置在正確的位置。
設計合理,結構可靠,智能驅動系統和控制系統,全面安全監控,避免翻倒或翻車。
在您招標需要而采購設備時,歡迎聯系中蘇海工---管道設備施工制造專家。
設備型號 | HGY40S | HGY60S | HGY80S |
最大起重力 | 40tons / 88,000lbs | 60tons / 132,000lbs | 80tons / 170,000lbs |
工作起重力 | 32tons / 70,500lbs | 43.5tons / 96,000lbs | 45tons / 100,000lbs |
外形尺寸 | 11360×3225×3612mm | 12700×3450×3650mm | 12142×3140×3430mm |
地面壓力 | 68Kpa | 82.5Kpa | 86Kpa |
最大爬坡能力 | 30° | 30° | 30° |
適用溫度 | -20℃~+45℃, Altitude<3000m | ||
發動機 | HGY40S | HGY60S | HGY80S |
額定功率 | 205kw/ 275hp | 235kw / 315hp | 298kw / 400hp |
額定轉速 | 2000rpm | 1800rpm | 1800rpm |
行走系統 | HGY40S | HGY60S | HGY80S |
操作方式 | 操作桿 | ||
理論速度 | 5.1km/h | 6.37km/h | 6.0km/h |
履帶接地長度 | 3780mm | 4235mm | 3780mm |
履帶板寬度 | 610mm | 610mm | 800mm |
底輥數量 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
支重輪數量 | 8×2 | 8×2 | 8×2 |
起重系統 | HGY40S | HGY60S | HGY80S |
變幅形式 | 油缸變幅 | ||
操作方式 | 液壓操作桿 | ||
吊臂長度 | 7000mm | 7820mm | 8000mm |
最大吊起高度 | 6750mm | 7600mm | 7750mm |
吊鉤速度 | 0~12m/min | 0~12m/min | 0~10m/min |
變幅時間 | 16s | 26s | 16s |
回轉速度 | 11rpm | 9rpm | 6rpm |
夾鉗適應管徑 | 508~914mm | 813~1219mm | 1016~1422mm |
產品優勢
<技術特點
1.驅動系統采用360°液壓挖掘機底盤,康明斯發動機。
2.驅動系統采用非正常閉合式全液壓行走馬達,確保斜坡制動穩定。
3.鋼管加持系統采用成熟技術,實現穩定的保持性能,雙自由加持。
4.夾緊系統高液壓鎖閥質量,油缸無泄漏。
5.提升系統采用框架式錳鋼臂架,結構合理。
6.平臺調平系統,單軸,雙向調平裝置,調節范圍-18°至+18°。
7.PLC智能控制,全方位預防超載,傾翻。
8.高科技影像,雷達系統應用,操作安全。